ĐỘNG CƠ XĂNG /GA XE NÂNG TCM
THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ XE NÂNG DIESEL CỦA XE NÂNG TCM
(THIẾP THEO P4)
Các bạn có thể so sánh Thông số kỹ thuật của xe nâng TCM trước khi Unicariers sát Nhập với Nissan và sau khi sát Nhập với Nissan ( Sau khi sát nhập, Trên xe nâng của TCM ngày xưa giờ thêm dòng chữ UNICARRIERS ) .Lúc trước thì xe nâng TCM dùng 2 động cơ nổi tiếng của Nissan là TD27 VÀ QD32 . Sau khi sát nhập với UNicarriers thì chủ yếu các đời xe đều dùng động cơ như bên dưới ( ISUZU, KUBOTA,...)
THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ XE NÂNG DIESEL CỦA XE NÂNG TCM
(THIẾP THEO P4)
Các bạn có thể so sánh Thông số kỹ thuật của xe nâng TCM trước khi Unicariers sát Nhập với Nissan và sau khi sát Nhập với Nissan ( Sau khi sát nhập, Trên xe nâng của TCM ngày xưa giờ thêm dòng chữ UNICARRIERS ) .Lúc trước thì xe nâng TCM dùng 2 động cơ nổi tiếng của Nissan là TD27 VÀ QD32 . Sau khi sát nhập với UNicarriers thì chủ yếu các đời xe đều dùng động cơ như bên dưới ( ISUZU, KUBOTA,...)
Thông số kỹ thuật của xe nâng TCM by Unicarriers | Specifications | XE NÂNG DẦU TCM - DIESEL FORKLIFT | |||||
Nhà sản xuất- thương hiệu | Manufacturer | Unicarriers | Unicarriers | Unicarriers | Unicarriers | Unicarriers | |
Model | Model | FD15T13 | FD18T13 | FD20T3Z | FD25T3Z | FD30T3Z | |
loại xe | Operating | Ngồi lái - Sitting | |||||
loại động cơ | Fuel | Dầu Diesel | |||||
Tải trọng nâng của xe | Load capacity | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 |
Chiều cao nâng của xe | Lift height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Trọng Tâm tải | Load center | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Độ nghiêng của ty nâng | Tilt angle | % | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 |
Loại lốp xe | Tires | Lốp hơi Pneumatic | Lốp hơi Pneumatic | Lốp hơiPneumatic | Lốp hơiPneumatic | Lốp hơiPneumatic | |
Khoảng nâng tự do so với mặt đất | Free lift | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Chiều dài nỉa nâng | Fork length | mm | 920 | 920 | 1070 | 1070 | 1070 |
Trục cơ sở | Wheelbase | mm | 1425 | 1425 | 1600 | 1700 | 1700 |
Bán kính quay của xe | Turning Radius | mm | 1980 | 2010 | 2170 | 2240 | 2400 |
Hãng sản xuất Động cơ | Engine |
KUBOTA
| KUBOTA | ISUZU | ISUZU | ISUZU | |
Số lượng máy (xy lanh) | Cylinder | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
loại Hộp số | Transmission |
Số tự động
Power shift
| Số tự động Power shift | Số tự động Power shift | Số tự động Power shift | Số tự động Power shift | |
Số lít dầu trong Thùng dầu | Fuel tank | lit |
50
| 50 | 70 | 70 | 70 |
Tình trạng của xe | Status | Mới 100% chưa qua sử dụng. Sản xuất và lắp ráp tại Nhật Bản
100% brand new. Made & Assembly in Japan
| |||||
Các dòng xe nâng TCM sau khi sát nhập với Nissan bởi tâp Đoàn UNIcarriers của Nhật Bản , bắt đầu có những thay đổi về kiểu dáng , màu sơn và dần dần nhãn hiệu TCM sẽ thay thế bằng Unicarriers trong tương lai .
Việc sử dụng động cơ ISUZU sẽ giúp cho giá thành cạnh tranh so với các hãng xe khác .
TCM UNICARRIERS DIESEL FORKLIFT - LOAD CAPACITY: 3500 KG
Nhà sản xuất | Manufacturer | Unicarriers | Unicarriers | Unicarriers | |
Model | Model | FD25T3Z | FD30T3Z | FD35T3S | |
Loại điều khiển | Operating | Ngồi lái - Sitting | |||
Loại nhiên liệu | Fuel | Dầu Diesel | |||
Tải trọng nâng | Load capacity | kg | 2500 | 3000 | 3500 |
Chiều cao nâng | Lift height | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
Tâm tải | Load center | mm | 500 | 500 | 500 |
Góc nghiêng trục nâng | Tilt angle | % | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 |
Loại lốp | Tires | Lốp hơiPneumatic | Lốp hơiPneumatic | Lốp hơi Pneumatic | |
Khoảng nâng tự do | Free lift | mm | 150 | 150 | 150 |
Chiều dài càng | Fork length | mm | 1070 | 1070 | 1070 |
Trục cơ sở | Wheelbase | mm | 1700 | 1700 | 1700 |
Bán kính quay | Turning Radius | mm | 2240 | 2400 | 2470 |
Động cơ | Engine | ISUZU | ISUZU | UD TRUCKS | |
Số lượng xi lanh | Cylinder | 4 | 4 | 4 | |
Hộp số | Transmission | Số tự động Power shift | Số tự động Power shift | Số tự động Power shift | |
Thùng dầu | Fuel tank | lit | 70 | 70 | 70 |
Tình trạng xe | Status | Xe mới 100%. Sản xuất và lắp ráp Nhật Bản 100% branb new. Made & Assembly in Japan | |||
Ngoài việc sử dụng động cơ ISUZU , hãng Unicarriers cũng đã ra một số dòng xe mang thương hiệu mới như Smart, trên nền tảng của xe nâng TCM bây giờ , nhưng được lắp ráp tại trung Quốc, giá thành canh tranh hơn chút đỉnh , chất lượng cũng tương đương nhau .
Nhận xét
Đăng nhận xét